| সিএনসি সিস্টেম | হাইপারথার্ম, ফ্যাংলিং ইত্যাদি |
|---|---|
| কাটিং মোড | রক্তরস / শিখা |
| প্লাজমা উত্স | হাইপারথার্ম, ভিক্টর ইত্যাদি |
| উচ্চতা নিয়ামক | হংকয়ুডা, হাইপারথার্ম ইত্যাদি |
| নেস্টিং সফটওয়্যার | ফাস্টক্যাম, ইনটিজএনপিএস, ইত্যাদি |
| সিএনসি সিস্টেম | Fangling FL-2100 |
|---|---|
| শিখা উচ্চতা নিয়ামক | Hongyuda |
| নেস্টিং সফটওয়্যার | ফাস্টক্যাম, ইনটিজএনপিএস, ইত্যাদি |
| উপাদান কাটা | মাইল্ড স্টিল, ধাতু |
| درجه | সিএনসির গ্যাস কাটা |
| সিএনসি সিস্টেম | চীন ফ্যাংলিং, ইউএসএ হাইপারথার্ম |
|---|---|
| প্লাজমা উত্স | ইউএসএ হাইপারথার্ম, ভিক্টর, চাইনিজ এলজিকে সিরিজ |
| উচ্চতা নিয়ামক | হংকিউডা এক্সপিটিএইচসি -100 ভি |
| নেস্টিং সফটওয়্যার | ফাস্টক্যাম প্রফেশনাল সংস্করণ, ইনটিজএনপিএস |
| মোটর | জাপান প্যানাসনিক |
| কার্যকর কাটিয়া আকার | 1200X2000mm |
|---|---|
| কাটিং গ্যাস | অক্সিজেন / এসিটাইলিন / প্রোপেন |
| প্রদর্শন করুন | এলসিডি 7 "টিএফটি রঙিন পর্দা |
| ওজন | 90 কেজি |
| গতি কাজ | 0 ~ 6000mm / মিনিট |
| সিএনসি সিস্টেম | Fangling F2300BX |
|---|---|
| প্লাজমা উত্স | ইউএসএ হাইপারথার্ম এইচপিআর 130 এক্সডি |
| উচ্চতা নিয়ামক | হংকিউডা এক্সপিটিএইচসি -100 ভি |
| নেস্টিং সফটওয়্যার | ফাস্টক্যাম পেশাদার সংস্করণ Version |
| ট্রান্সমিশন | তাইওয়ান হিবিন রেল |
| সিএনসি সিস্টেম | হাইপারথার্ম, ফ্যাংলিং ইত্যাদি |
|---|---|
| প্লাজমা উত্স | হাইপারথার্ম, ভিক্টর ইত্যাদি |
| উচ্চতা নিয়ামক | হংকয়ুডা, হাইপারথার্ম ইত্যাদি |
| নেস্টিং সফটওয়্যার | ফাস্টক্যাম, ইনটিজএনপিএস, ইত্যাদি |
| মোটর | প্যানাসনিক |
| সিএনসি সিস্টেম | Fangling | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লাজমা উত্স | হাইপারথার্ম, ভিক্টর ইত্যাদি | |||||||||||||||||||||||||||||
ক্যান্টিলিভার টাইপ সিএনসি প্লাজমা এবং হাইপারথার্ম সিস্টেম সহ শিখা ধাতু কাটিয়া মেশিন
মূল্য: negotiable
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
টর্চ কেবল ধারক সহ 200W অক্সিজেন অ্যাসিটিলিন Fangling-2100 সিএনসি প্লাজমা কাটিয়া মেশিন
মূল্য: negotiable
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
ক্যান্টিসিল টাইপ CNC প্লাজমা কাটন মেশিন CNC3-1500X3000 হাইপারথার্ম উত্স
মূল্য: negotiable
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
|