উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Metalwork |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO, CCC |
মডেল নম্বার: | CNC1-1500 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পলুইডেন বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট করে প্রতি মাসে |
সিএনসি সিস্টেম: | Fangling FL-2100 | শিখা উচ্চতা নিয়ামক: | Hongyuda |
---|---|---|---|
নেস্টিং সফটওয়্যার: | ফাস্টক্যাম, ইনটিজএনপিএস, ইত্যাদি | উপাদান কাটা: | মাইল্ড স্টিল, ধাতু |
درجه: | সিএনসির গ্যাস কাটা | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর |
লক্ষণীয় করা: | cnc metal cutting machine,plasma metal cutting machine |
শিখা টর্চ অটোমেটেড প্লাজমা কাটিং মেশিন, উচ্চতা নিয়ামক ক্ষুদ্র সিএনসি কাটিং মেশিন
এই পণ্যটি একটি অর্থনৈতিক, সহজেই ব্যবহারযোগ্য অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ধরণের সিএনসি শিখা এবং প্লাজমা কাটিয়া মেশিন যা বিভিন্ন ধরণের ধাতব শীট কাটাতে উত্সর্গীকৃত। কোনও গ্রাফিক উপাদান কাটা দ্বারা বিভিন্ন ধাতব উপকরণ অর্জনের জন্য, সাধারণ পরিস্থিতিতে কাটা পৃষ্ঠ কাটার পরে পৃষ্ঠের উপর প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয় না। উচ্চ ডিগ্রী সহ অটোমেশন, সহজেই ব্যবহারযোগ্য, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং কম দাম, অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি
প্রযোজ্য উপকরণ:
আয়রন প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, টাইটানিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল প্লেট, জালিত শীট, সাদা ইস্পাত প্লেট, ধাতব পদার্থ materials
মেশিন অ্যাপ্লিকেশন:
অ্যারোস্পেস প্রযুক্তি, রকেট, বিমান, রোবট, লিফট, স্টিমশিপ এবং অটোমোবাইল উত্পাদন এবং ধাতু প্লেট, বিজ্ঞাপন, রান্নাঘরের মাল, বিট সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার ইত্যাদির জন্য ধাতব যন্ত্রাংশ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প
মেশিন কাঠামো:
![]() | চীন FangLing FL-2100 CNC সিস্টেম |
![]() | শিখা টর্চ উচ্চতা নিয়ামক মডেল: সিএইচসি -200 |
![]() | গ্যাস কাটা মশাল 6-150 মিমি কাটার বেধ |
![]() | রেল বেস |
টি একনিক্যাল পরামিতি:
মডেল | সিএনসি -1200 এক্স 2000 | সিএনসি -1500 এক্স 3000 |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220V / 110V | 220V / 110V |
পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই | 180W | 180W |
এলসিডি ডাইমেনশন | 5.7 ইঞ্চি | 5.7 ইঞ্চি |
কার্যকর কাটিং প্রস্থ (এক্স অক্ষ) | 1200mm | 1500mm |
কার্যকর কাটার দৈর্ঘ্য (Y অক্ষ) | 2000/3000 / 6000mm | 3000 / 6000mm |
কাটার গতি | প্রতি মিনিটে 0-2500 মিমি | প্রতি মিনিটে 0-2500 মিমি |
প্লাজমা কাটিং বেধ | 2--20 মিমি (0.08 '' - 0.79 '') | 2--20 মিমি (0.08 '' - 0.79 '') |
শিখা কাটা বেধ | 6--150 মিমি (0.2 '' - 5.9 '') | 6--150 মিমি (0.2 '' - 5.9 '') |
জরুরী বন্ধ করার সুইজ | না | হাঁ |
ফ্রি (অফ) বোতাম | না | হাঁ |
বিস দৈর্ঘ্য | 1700mm | 2200mm |
অনুদৈর্ঘ্য রেল দৈর্ঘ্য | 2500/4000 / 6000mm | 4000 / 6000mm |
অনুদৈর্ঘ্য রেল প্রস্থ | 196mm | 345mm |
হোস্ট মেশিনের মাত্রা (L * W * H মিমি) | 508 * 344 * 305 | 600 * 449 * 350 |
বিম ওজন ক্রস করুন | 9.3kg | 12kg |
হোস্ট মেশিন ওজন | 26.7kg | 30 কেজি |
অনুদৈর্ঘ্য রেল ওজন | 34.5kg | 53.5kg |
সম্পূর্ণ ওজন | 70.5 কেজি (156 পাউন্ড) | 95.5 কেজি (211 পাউন্ড) |
গ্যাস চাপ | সর্বোচ্চ। 0.1 এমপিএ (14.5 পিএসআই) | সর্বোচ্চ। 0.1 এমপিএ (14.5 পিএসআই) |
অক্সিজেন চাপ | সর্বোচ্চ। 1.0 এমপিএ (145 পিএসআই) | সর্বোচ্চ। 1.0 এমপিএ (145 পিএসআই) |
কাটিং গ্যাস | একরকম বর্ণহীন হাইড্রোকার্বন গ্যাস / প্রোপেন / মিথেন | একরকম বর্ণহীন হাইড্রোকার্বন গ্যাস / প্রোপেন / মিথেন |
প্লাজমা শক্তি উত্স | থার্মাডাইন কাটমাস্টার এ 120 / হাইপারথার্ম পাওয়ারম্যাক্স 105 | থার্মাডাইন কাটমাস্টার এ 120 / হাইপারথার্ম পাওয়ারম্যাক্স 105 |
প্লাজমা এয়ার | কেবল চাপিত এয়ার | কেবল চাপিত এয়ার |
প্লাজমা এয়ার চাপ | সর্বোচ্চ। 0.8 এমপিএ (116 পিএসআই) | সর্বোচ্চ। 0.8 এমপিএ (116 পিএসআই) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Mary Ji
টেল: +8615370218084