নিয়ামক | SMF1-800 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই workpiece | কপার, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত স্পট ঢালাই |
কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
নিয়ামক | SMF1-800 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই workpiece | কপার, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত স্পট ঢালাই |
কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
নিয়ামক | SMF1-800 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই workpiece | কপার, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত স্পট ঢালাই |
কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
নিয়ামক | SUN18B |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই workpiece | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
নিয়ামক | KF9 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
সময় গঠন | 0.1s-10s নিয়মিত |
ঢালাই মোড | বিজ্ঞপ্তি সেলাই ঢালাই |
ক্ষমতা | 100 কেভিএ |
নিয়ামক | KF9 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই ওয়ার্কপিস | বেসিন ধোয়া |
রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
নিয়ামক | KF9 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই ওয়ার্কপিস | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
নিয়ামক | SUN18B |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই workpiece | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
নিয়ামক | KF9 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ইস্পাতের নল | |
রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
নিয়ামক | KF9 |
---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
কর্ম চক্র | 50% |
ঢালাই ওয়ার্কপিস | ইস্পাতের নল |
রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |