| নিয়ামক | SUN18B |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ঢালাই ওয়ার্কপিস | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
| রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
|---|---|
| বর্তমান | 60-350A |
| Eldালাই প্রকার | মিগ |
| ব্যবহার | স্ক্যাফোোল্ডিং রোসেটেস ওয়েল্ডিং |
| রেটেড ডিউটি চক্র | 50-100% |
| নিয়ন্ত্রক | SUN18B |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| শক্তি | 25KVA - 150KVA |
| ঢালাই ওয়ার্কপিস | মেশ ওয়ার্কপিস |
| মেশিনের ধরন | স্বয়ংক্রিয় |
| ব্যবহার | তারের জাল ldালাই |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 3 Ph, 380V, 50Hz |
| মূল্যায়িত ক্ষমতা | 100KVA |
| রেটেড ডিউটি সাইকিল | 50% |
| রঙ | নীল, ধূসর বা কাস্টমাইজড |
| ঢালাই মোড | রোল / সিম ঢালাই |
|---|---|
| রেট ক্যাপাসিটিটি | 50-200KVA |
| কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| ঢালাই উপাদান | জৈব প্লেটগুলি |
| Model | FN-35~160 |
|---|---|
| Voltage | 380V or Customized |
| Duty cycle | 50% |
| Welding workpiece | Metal or steel products |
| Color | Grey or blue or white or Customized |
| নিয়ন্ত্রক | KF9 |
|---|---|
| ভোল্টেজ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| ডিউটি চক্র | ৫০% |
| ঢালাই ওয়ার্কপিস | স্মোক ভেন্ট পাইপ |
| রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
| নিয়ামক | KF9 |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ইস্পাতের নল | |
| রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
| অবস্থা | নতুন |
|---|---|
| ওজন | নির্ভর করে |
| রোলার উপাদান | পিইউ, রাবার বা মেটাল |
| অপারেশন ওয়ে | দূরবর্তী হাত Cotrol |
| চাকা রৈখিক গতি | 6-60m / ঘঃ |
| নিয়ামক | KF9 |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ঢালাই workpiece | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
| রঙ | গ্রে বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |