উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Metalwork |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO, CCC |
মডেল নম্বার: | ব্যাক্তিগত |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক ব্যাগ, শক্ত কাগজ এবং কাঠের বাক্স উপলব্ধ কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T T |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 টুকরা / টুকরা |
প্রয়োগ: | বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য শক্তি | উপাদান: | খাঁটি তামা |
---|---|---|---|
নকশা: | নমুনা, অঙ্কন বা ফটো হিসাবে | স্তরায়ণ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
আকার: | টেপ স্ট্রিপ কয়েল রোল | Plating: | খালি বা টিনযুক্ত |
লক্ষণীয় করা: | flexible braided connectors,flexible copper busbar |
কপার নমনীয় যৌথ স্তরিত বাস বা আর
স্তরিত কপার নমনীয়
স্তরিত এবং নমনীয় তামা উচ্চ পরিবাহিতা ভিত্তিক বৈদ্যুতিন পদার্থের গ্রেড তামা শীট / ফয়েল থেকে তৈরি করা হয়। এগুলি একটি প্রেস ldালাই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তৈরি করা হয় যেখানে বিদেশী উপাদানের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি কারেন্ট প্রয়োগের পাশাপাশি চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথক তামা স্ট্রিপগুলি ফিউজ করা হয়। প্রক্রিয়াটি ন্যূনতম প্রতিরোধের আশ্বাস দেয় এবং পণ্যগুলির পরিষেবা জীবন বাড়ানোর পাশাপাশি ডাউনটাইম হ্রাস আনতে সহায়তা করে। আরও, এগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় উচ্চতর যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আসে। | ![]() |
কপার ফ্লেক্সিবলস বিনুনি
ব্রেইড এবং নমনীয় তামাটি বিভিন্ন পরিমাপের উচ্চ পরিবাহিতা ইটিপি গ্রেড কপার তারের থেকে 0.07 মিমি থেকে 0.30 মিমি ব্যাসের পাশাপাশি খালি, টিনের পাশাপাশি সিলভারযুক্ত সমন্বিত বিকল্পগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নির্ভুলতা। এগুলি সংযুক্ত ক্ষেত্রগুলির সাথে সোল্ডার কম বিরামবিহীন নলাকার লগগুলিতে বিরক্ত স্ট্রিপগুলির চারপাশে রাখা শীতল গঠনের সমাপ্তি সহ প্রস্তাব করা যেতে পারে। আরও, এই সংজ্ঞায়িত উত্পাদন চাহিদা পূরণ করে এবং কাজের নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলি পূরণের জন্য কাস্টমাইজড বিকল্পগুলি সহ বিভিন্ন ডিজাইনে উপলব্ধ করা যেতে পারে। | ![]() |
তামা নমনীয়তা লিঙ্ক
নমনীয় লিঙ্ক কপার একটি ব্রেডে নমনীয়তার কোনও ক্ষতি ছাড়াই সর্বাধিক পরিবাহিতা এবং সর্বনিম্ন ভোল্টেজ ড্রপ সরবরাহ করে। নমনীয় লিঙ্ক হিসাবে ডিজাইন করা, এগুলি স্পট ldালাই মেশিনে ব্যবহৃত পাশাপাশি গ্রাহকদের তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নমনীয় উপর প্রয়োজনীয় অন্তরণ সরবরাহ করে। এগুলি গ্রাহকদের সরবরাহ করার আগে সংজ্ঞায়িত পরামিতিগুলির উপর কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও, আমরা গ্রাহকদের দাবি অনুযায়ী কাস্টমাইজড সমাধানও দিতে পারি। | ![]() |
তামা নমনীয় বাস বার
কপার ফ্লেক্সিবল বাস বারগুলি কাঁচা / ঝালাই যোগাযোগের অঞ্চলগুলির সাথে স্ট্যাকযুক্ত স্ট্রিপগুলি সমন্বিত উচ্চতর গ্রেড কপার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। তদতিরিক্ত, এই নমনীয় বাসবার পুরো দৈর্ঘ্যের উপর ধ্রুবক ক্রস সেকশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং একই বর্তমানের সাথে লোড করা যায়। এখানে, সংযোগকারীগুলির একটি অংশ নমনীয় সম্প্রসারণ সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত হয় যাতে ট্রান্সফর্মার, সুইচ গিয়ারস, জেনারেটর এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির সাথে বাসবারগুলি সংযুক্ত করতে পারে connect এগুলি উচ্চতর স্থিতিস্থাপকতা তাপীয় প্রসারণ সরবরাহ করে যা স্যুইচ গিয়ার অপারেশনের কারণে ঘটে এমন কম্পনগুলির সাথে সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি রোধের জন্য তাদের সম্প্রসারণ সংযোগকারী হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম করে। | ![]() |
ইডি তামা | অধ্যায় | একজন | বি | এস | এল | এইচ | গর্ত ব্যাস | ড্রিলিং শেষ | বর্তমান সক্ষমতা |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 180 | 40 | 13 | W1 | 600 |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 230 | 40 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 320 | 50 | 40 | 8 | 230 | 43 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 400 | 50 | 40 | 10 | 230 | 45 | 13 | W1 | 900 |
PWR | 250 | 60 | 50 | 5 | 250 | 45 | 13 | W1 | 700 |
PWR | 400 | 60 | 50 | 8 | 250 | 48 | 13 | W1 | 950 |
PWR | 500 | 60 | 50 | 10 | 250 | 50 | 13 | W1 | 1100 |
PWR | 480 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1100 |
PWR | 600 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1200 |
PWR | 640 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1350 |
PWR | 800 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1500 |
PWR | 960 | 90 | 60 | 12 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1700 |
PWR | 800 | 110 | 100 | 8 | 300 | 80 | 13 | W5 | 1550 |
পিডব্লিউআর 1000/350/100 | 1000 | 110 | 100 | 10 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1800 |
পিডব্লিউআর 1200/350/100 | 1200 | 110 | 100 | 12 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1900 |
পিডব্লিউআর 1200/400/120 | 1200 | 130 | 120 | 10 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2000 |
পিডব্লিউআর 1440/400/120 | 1440 | 130 | 120 | 12 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2200 |
মন্তব্য: ডেটা সারণিতে প্রদর্শিত না হওয়া মাত্রাগুলি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি করা হবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Mary Ji
টেল: 0086-15370218084
ফ্যাক্স: 86-510-88531210