| নিয়ামক | SUN18B |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ঢালাই workpiece | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
| কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
| নিয়ামক | SUN18B |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ঢালাই workpiece | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
| কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
| নিয়ামক | SMF1-800 |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ঢালাই workpiece | কপার, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত স্পট ঢালাই |
| কুলিং পদ্ধতি | জল কুলিং |
| নিয়ামক | KF9 |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| সময় গঠন | 0.1s-10s নিয়মিত |
| ঢালাই মোড | বিজ্ঞপ্তি সেলাই ঢালাই |
| ক্ষমতা | 100 কেভিএ |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V, 3PH, 50HZ বা গ্রাহককৃত |
|---|---|
| ব্যবহার | ঢালাই |
| Cylinder | দ্বি |
| ঢালাই workpiece | জাল |
| যন্ত্রের ধরন | স্বয়ংক্রিয় |
| নিয়ামক | KF9 |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| সময় গঠন | 0.1s-10s নিয়মিত |
| ঢালাই মোড | বিজ্ঞপ্তি সেলাই ঢালাই |
| ক্ষমতা | 100 কেভিএ |
| নিয়ামক | SUN18B |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ঢালাই ওয়ার্কপিস | মেটাল বা ইস্পাত পণ্য |
| রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
| নিয়ামক | KF9 |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| শক্তি | 25 কেভিএ - 150 কেভিএ |
| ঢালাই workpiece | মেষ Workpiece |
| যন্ত্রের ধরন | স্বয়ংক্রিয় |
| নিয়ামক | SUN18B |
|---|---|
| ঢালাই মশাল | ডাবল টর্চ |
| উপাদান | হালকা ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল |
| ঢালাই workpiece | কেবল রিলস |
| রঙ | গ্রে বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |
| নিয়ামক | KF9 |
|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V বা কাস্টমাইজড |
| কর্ম চক্র | 50% |
| ইস্পাতের নল | |
| রঙ | ধূসর বা নীল বা সাদা বা কাস্টমাইজড |